JJ1FNU

開局 平成29年7月5日(2017年7月5日)
QTH 神奈川県川崎市中原区
資格 第2級アマチュア無線技士
使用周波数帯 1.9MHz~5.6GHz
JARL 正会員(ジュニア会員)



当局のリグ 当局のアンテナ QSL card
QSLカード


総務省電波利用ホームページ 無線局等情報検索はこちら
2023年9月25日より、包括記号は変更になりました。旧記号による表記は下記のとおりです。

周波数旧包括記号変調形式空中線電力
1910kHz 3MA A1A,J3E,F1D 50W
3798kHz 3MA A1A,A3C,A3E,J3C,J3E,F1D 50W
7100kHz 3HA A1A,A3C,A3E,J3C,J3E,F1D 50W
18118kHz 3HA A1A,A3C,A3E,J3C,J3E,F1D 50W
21225kHz 3HA A1A,A3C,A3E,J3C,J3E,F1D 50W
24940kHz 3HA A1A,A3C,A3E,J3C,J3E,F1D 50W
28.85MHz 3VA A1A,A3C,A3E,J3C,J3E,F1D,F3C,F3E 50W
52MHz 3VA A1A,A3C,A3E,J3C,J3E,F1D,F3C,F3E 50W
145MHz 3VA A1A,A3C,A3E,J3C,J3E,F1D,F3C,F3E 50W
435MHz 3VA A1A,A3C,A3E,J3C,J3E,F1D,F3C,F3E 50W
1280MHz 3SF A1A,A3C,A3E,J3C,J3E,F1D,F3C,F3E 10W
2425MHz 3SF A1A,A3C,A3E,J3C,J3E,F1D,F3C,F3E 2W
5750MHz 3SF A1A,A3C,A3E,J3C,J3E,F1D,F3C,F3E 2W
4630kHz A1A A1A 50W


copyright ©2017-2023 JJ1FNU All Right Reserved.